Abbonamenti
Per conoscere i prezzi della biglietteria del teatro clicca la seguente tabella.
I prezzi esposti sono comprensivi della commissione Vivaticket per l’acquisto online.
ABBONAMENTI FISSI COMMEDIE NUOVA STAGIONE 2026/27Scegli giorno e posto fisso a settimana nel quale vedere le commedie di prosa (es. giovedì prima o seconda settimana, fila "X" e posto "X"). Scarica la tabella dei turni |
||
| 1 GIO 12 COMMEDIE | €135,00 | Acquista |
| 1 VEN 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
| 1 SAB 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
| 1 DOM 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
| 2 MAR 12 COMMEDIE | €135,00 | Acquista |
| 2 MER 12 COMMEDIE | €135,00 | Acquista |
| 2 GIO 12 COMMEDIE | €135,00 | Acquista |
| 2 VEN 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
| 2 SAB 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
| 2 DOM 12 COMMEDIE | €145,00 | Acquista |
